안녕하세요.
						  
						우리 위원회는 특수조건(해・하저, 고수압조건)에 적용되는 이수식 쉴드TBM에서 이수의 역할을 하는 벤토나이트의 특성과 필수적으로 운영되는 이수처리시설(STP:Slurry Treatment Plant)에 대한 이해와 현장적용 시 기술응용이 가능하도록 가을 세미나를 준비하였습니다.
						본 가을 세미나는 참가자 전원이 이수 특성 실험을 진행하므로 25명으로 인원을 제한합니다. 하지만, 가을세미나 프로그램 전부 온라인으로 참여 가능합니다(아래 내용 참조).
						  
						------------------------------------ 아 래 ------------------------------------
						  
						□ 기계화시공 기술위원회 가을 세미나
						  ㅇ 주 제 : 벤토나이트 특성분석을 통한 슬러리 처리 공정의 이해
						  ㅇ 일시/장소 : 2024.11.6.(수) 13:30~17:50, 국제전자센터 학회 대회의실
						  ㅇ 주 관 : 한국터널지하공간학회
						  ㅇ 주 최 : 기계화 시공 기술위원회
						  ㅇ 참석대상 : 학회 회원 
						  ㅇ 참여방법 : 오프라인* 및 온라인**
						                   *오프라인의 경우 참가자 전원 실험 참여로 선착순 25명 제한
						                   **온라인 참여 링크는 세미나 당일 전체 공지 예정 
						  ㅇ 참여신청 : 오프라인 신청자만 선착순으로 받고 있으며 아래 안내된 담당자에게 신청
						  ㅇ 등 록 비 : 무료
						  ㅇ 담당/문의 : 기계화시공 기술위원장 박진수 박사(010-3796-2212, pandango@naver.com)
						  
						□ 세미나 프로그램
						
							
								
									| 
									 시간 
									 | 
									
									 내 용 
									 | 
									
									 진행자 
									 | 
								
								
									| 
									 13:30~14:00 
									 | 
									
									 ∙ 세미나 개최 및 실험 준비 
									 | 
									
									 위원장 및 진행위원 
									 | 
								
								
									| 
									 14:00~15:10 
									(10‘) 
									 | 
									
									 ∙ 실험소개 및 프리젠테이션 
									∙ 실험팀구성 및 안전사항 설명  
									 | 
									
									 Mr.Andreas Metzgr/STP 
									engineer 
									 | 
								
								
									| 
									 15:10~15:40 
									(20‘) 
									 | 
									
									 ∙ 브레이크 타임 
									 | 
								
								
									| 
									 15:40~16:10 
									(30‘) 
									 | 
									
									 ∙ 1차 실험 
									 | 
								
								
									| 
									 16:10~16:20 
									(10‘) 
									 | 
									
									 ∙ 1차 실험 결과 확인 및 논의 
									 | 
								
								
									| 
									 16:20~16:50 
									(30‘) 
									 | 
									
									 ∙ 2차 실험 
									 | 
								
								
									| 
									 16:50~17:00 
									(10‘) 
									 | 
									
									 ∙ 실험 결론 도출 및 질의 응답 및 머드스쿨 
									폐회 
									 | 
								
								
									| 
									 17:00~17:40 
									(10‘) 
									 | 
									
									 ∙ General geotechnical information 발표 
									∙Market trend and new development 발표  
									 | 
									
									 Mr. Gabriel 
									Lehman/Geologist 
									 | 
								
							
						
						※ 여건에 따라 일부 순서 변경될 수 있습니다.